二 手 房 信 息 |
| 登记时间 | 地址 | 户型 | 价格/单价 | 面积 | 类型 |
| 7-31 | 融侨新苑 太白南路 |
2室1厅1卫 | 56万 7368元/㎡ |
76㎡ | 中介 |
| 7-31 | 白桦林居 城市运动公园西门 |
3室2厅2卫 | 98万 7480元/㎡ |
131㎡ | 中介 |
| 7-31 | 金仕华城 北二环边上中联家具对面 |
2室2厅1卫 | 45万 5113元/㎡ |
88㎡ | 中介 |
| 7-31 | 宏图星城 朱宏路北二环内 |
2室2厅1卫 | 41万 5000元/㎡ |
82㎡ | 中介 |
| 7-31 | 宏图星城 朱宏路北二环内 |
1室1厅1卫 | 21万 4666元/㎡ |
45㎡ | 中介 |
| 7-31 | 金桥太阳岛 北二环边上文景路旁边 |
2室2厅1卫 | 58万 6304元/㎡ |
92㎡ | 中介 |
| 7-31 | 三桥高堡子村 三桥高堡子村旁 |
2室1厅1卫 | 27万 3552元/㎡ |
76㎡ | 中介 |
| 7-31 | 高新利君明天2室好房出售 高新利君明天2室好房出 |
2室2厅1卫 | 38万 4871元/㎡ |
78㎡ | 中介 |
| 7-31 | 西稍门太空花园2室2厅2卫中装双气好 西稍门太空花园2室2厅 |
2室2厅2卫 | 55万 5612元/㎡ |
98㎡ | 中介 |
| 7-31 | a7-239东新街 a7-239东新街 |
1室1厅1卫 | 18万 3913元/㎡ |
46㎡ | 中介 |
| 7-31 | 西门八佳小区 西门八佳小区 |
2室1厅1卫 | 27万 4909元/㎡ |
55㎡ | 中介 |
| 7-31 | a7-235建国路 a7-235建国路 |
2室1厅1卫 | 37万 5068元/㎡ |
73㎡ | 中介 |
| 7-31 | 五星街小区 西大街 五星街 |
1室1厅1卫 | 22万 4680元/㎡ |
47㎡ | 中介 |
| 7-31 | 金裕青青家园 经开区 金裕青青家 |
2室2厅1卫 | 35万 3932元/㎡ |
89㎡ | 中介 |
| 7-31 | 建东街海联小区南区 a7-218建东街海联 |
3室2厅1卫 | 48万 4363元/㎡ |
110㎡ | 中介 |
| 7-31 | 巧克力公寓 建工路与公园南路十字 |
3室1厅2卫 | 70万 5645元/㎡ |
124㎡ | 中介 |
| 7-31 | 海荣豪佳花园 城北凤城四路西安中学 |
2室2厅1卫 | 66万 5238元/㎡ |
126㎡ | 中介 |
| 7-31 | 五一花园 三桥建章路 |
2室1厅1卫 | 26万 3421元/㎡ |
76㎡ | 中介 |
| 7-31 | 菁华名门 文景路与凤城五路交汇处 |
2室2厅2卫 | 56万 6086元/㎡ |
92㎡ | 中介 |
| 7-31 | 白桦林居 凤城九路白桦林居 |
3室2厅2卫 | 93万 6788元/㎡ |
137㎡ | 中介 |
| 7-31 | 白桦林居 未央路与凤城九路 |
1室1厅1卫 | 128万 7529元/㎡ |
170㎡ | 中介 |
| 7-31 | 海洋小区 凤城二路 |
2室1厅1卫 | 35万 4666元/㎡ |
75㎡ | 中介 |
| 7-30 | 家属院 莲湖区许士庙街6号 |
2室1厅1卫 | 35万 5833元/㎡ |
60㎡ | 中介 |
| 7-30 | 西稍门太空花园2室2厅2卫中装双气好 西稍门太空花园2室2厅 |
2室2厅2卫 | 55万 5612元/㎡ |
98㎡ | 中介 |
| 7-30 | 紧急出售长安区郭杜大学城智慧城 紧急出售长安区郭杜大学 |
2室1厅1卫 | 33万 4285元/㎡ |
77㎡ | 中介 |
| 7-30 | 豪盛时代华城 太白路太白小区对面 |
3室2厅2卫 | 110万 7638元/㎡ |
144㎡ | 中介 |
| 7-30 | 糜家桥小区 糜家桥小区 |
3室2厅1卫 | 56万 5233元/㎡ |
107㎡ | 中介 |
| 7-30 | 高科花园 高新四路高新一中旁边 |
2室2厅1卫 | 58万 7073元/㎡ |
82㎡ | 中介 |
| 7-30 | 海洋小区 凤城二路 |
2室1厅1卫 | 35万 4666元/㎡ |
75㎡ | 中介 |
| 7-30 | 林德花园 城西西稍门团结东路劳动 |
2室2厅1卫 | 48万 4571元/㎡ |
105㎡ | 中介 |
|
|
![]() |
二 手 房 信 息 搜 索 |
