二 手 房 信 息 |
| 登记时间 | 地址 | 户型 | 价格/单价 | 面积 | 类型 |
| 3-19 | 东门外 经二路 |
3室2厅1卫 | 50万 4629元/㎡ |
108㎡ | 中介 |
| 3-19 | 宏林名苑 龙首村 明光路 纬2 |
2室1厅1卫 | 42万 5060元/㎡ |
83㎡ | 中介 |
| 3-19 | 城西客运站 城西客运站 |
2室1厅1卫 | 25万 4807元/㎡ |
52㎡ | 中介 |
| 3-19 | 更新街 东关更新街 |
3室2厅1卫 | 43万 4018元/㎡ |
107㎡ | 中介 |
| 3-19 | 和平路 和平路 |
2室1厅1卫 | 29万 5000元/㎡ |
58㎡ | 中介 |
| 3-19 | 东关南街 东关南街 |
2室2厅1卫 | 51万 5151元/㎡ |
99㎡ | 中介 |
| 3-19 | 自强路 自强东路 |
2室1厅1卫 | 24万 4000元/㎡ |
60㎡ | 中介 |
| 3-19 | 太乙路 太乙路 |
2室2厅1卫 | 62万 4960元/㎡ |
125㎡ | 中介 |
| 3-19 | 明德门 明德门 |
3室2厅1卫 | 68万 4303元/㎡ |
158㎡ | 中介 |
| 3-19 | 文景路 文景路 |
2室1厅1卫 | 27万 4218元/㎡ |
64㎡ | 中介 |
| 3-19 | 斯惟小区 凤城五路东段 |
1室0厅1卫 | 23万 5227元/㎡ |
44㎡ | 中介 |
| 3-19 | 和平路 和平路 |
1室1厅1卫 | 18万 4090元/㎡ |
44㎡ | 中介 |
| 3-19 | 东关南街 东关南街 |
3室2厅2卫 | 77万 5310元/㎡ |
145㎡ | 中介 |
| 3-19 | 金花路 金花路附近 |
2室1厅1卫 | 24万 4137元/㎡ |
58㎡ | 中介 |
| 3-19 | 东关南街 东关南街 |
3室2厅2卫 | 77万 5310元/㎡ |
145㎡ | 中介 |
| 3-19 | 东关南街 东关南街 |
3室2厅1卫 | 49万 4152元/㎡ |
118㎡ | 中介 |
| 3-19 | 东关南街 东关南街 |
2室1厅1卫 | 43万 4300元/㎡ |
100㎡ | 中介 |
| 3-19 | 东六路 东六路卫民小区 |
2室1厅1卫 | 32万 4507元/㎡ |
71㎡ | 中介 |
| 3-19 | 丹尼尔小区 东一路丹尼尔小区 天然 |
2室1厅1卫 | 32万 4507元/㎡ |
71㎡ | 中介 |
| 3-19 | 凤城四路 凤城四路 |
1室1厅1卫 | 32万 5517元/㎡ |
58㎡ | 中介 |
| 3-19 | 凤城四路 凤城四路明珠花园 |
3室2厅2卫 | 69万 4825元/㎡ |
143㎡ | 中介 |
| 3-19 | 凤城九路 经济技术开发区凤城九路 |
4室2厅2卫 | 130万 7471元/㎡ |
174㎡ | 中介 |
| 3-19 | 阳光小区 北关十字附近 |
1室1厅1卫 | 19万 3958元/㎡ |
48㎡ | 中介 |
| 3-19 | 西铁小区 凤城一路东段 |
3室2厅1卫 | 37万 4457元/㎡ |
83㎡ | 中介 |
| 3-19 | 红庙坡 红庙坡 |
2室2厅1卫 | 53万 5955元/㎡ |
89㎡ | 中介 |
| 3-19 | 东关南街 东关南街 |
3室2厅2卫 | 77万 5310元/㎡ |
145㎡ | 中介 |
| 3-19 | 东关南街 东关南街 |
2室2厅1卫 | 51万 5151元/㎡ |
99㎡ | 中介 |
| 3-19 | 东关南街 东关南街 |
3室2厅2卫 | 77万 5310元/㎡ |
145㎡ | 中介 |
| 3-19 | 金花路 金花路附近 |
2室1厅1卫 | 24万 4137元/㎡ |
58㎡ | 中介 |
| 3-19 | 东关南街 东关南街 |
2室1厅1卫 | 43万 4300元/㎡ |
100㎡ | 中介 |
|
|
![]() |
二 手 房 信 息 搜 索 |
