出 售 公 建 信 息 |
| 登记时间 | 地址 | 户型 | 价格/单价 | 面积 | 类型 |
| 11-10 | 糜家桥小区 高新路25号 |
3室2厅2厅 | 56万 4179元/㎡ |
134㎡ | 个人 |
| 9-24 | 未央区 楼盘位置:西部车城向南 |
2室1厅1厅 | 18万 180元/㎡ |
1000㎡ | 中介 |
| 8-24 | 阳明国际 小寨 |
1室1厅1厅 | 57.5万 5637元/㎡ |
102㎡ | 中介 |
| 5-29 | 北大街正街写字间 北大街正街写字间 |
3室1厅1厅 | 54.5万 3493元/㎡ |
156㎡ | 个人 |
| 4-11 | 西安合同更名 办理西安全市和更名13 |
--- | 2万 20000元/㎡ |
1㎡ | 中介 |
| 10-14 | 雁塔文化广场商铺 纬二街 |
1室0厅1厅 | 43万 24431元/㎡ |
17.6㎡ | 中介 |
| 10-12 | 雁塔文化广场商铺 纬二街 |
1室0厅1厅 | 43万 24431元/㎡ |
17.6㎡ | 中介 |
| 9-9 | 就掌灯 金花路老动物园边 |
3室2厅2厅 | 780000万 59090909元/㎡ |
132㎡ | 中介 |
| 9-9 | 丹尼尔小区 大兴路 |
2室1厅1厅 | 190000万 27142857元/㎡ |
70㎡ | 中介 |
| 8-28 | 太白盛世 南2环和太白南路交界东 |
2室2厅1厅 | 38.5万 4575元/㎡ |
84.15㎡ | 个人 |
| 7-24 | 枫林绿洲小区 高新区高新路与科技四√ |
--- | 1.5万 1元/㎡ |
9000㎡ | 中介 |
| 7-17 | 城南 城南 |
--- | 0万 元/㎡ |
100㎡ | 个人 |
| 5-8 | 中海华庭 中海华庭 |
1室1厅1厅 | 145万 11600元/㎡ |
125㎡ | 个人 |
| 3-22 | 秋涛阁 永松路18号 |
3室2厅2厅 | 68万 4047元/㎡ |
168㎡ | 中介 |
| 1-28 | 早慈巷 早慈巷 |
1室厅1厅 | 30万 8571元/㎡ |
35㎡ | 中介 |
| 12-26 | 经济技术开发区雅荷花园中环大厦有房转让 经济技术开发区雅荷花园 |
3室1厅1厅 | 0万 元/㎡ |
203㎡ | 中介 |
| 12-26 | 南大街五环体育用品三楼PINK慢摇俱乐部转让 南大街五环体育用品三楼 |
--- | 0万 元/㎡ |
1200㎡ | 中介 |
| 12-26 | 明德门凯旋广场西北角浪漫港湾酒吧转让 明德门凯旋广场西北角浪 |
--- | 0万 元/㎡ |
230㎡ | 中介 |
| 12-26 | 边家村十字西南角金海城酒店忍痛转让 边家村十字西南角金海城 |
--- | 30万 600元/㎡ |
500㎡ | 中介 |
| 11-13 | [置换] 北广济街五味十字伟业大厦 五味十字 |
5室2厅2厅 | 1万 43元/㎡ |
228㎡ | 个人 |
| 11-6 | 小寨 西安小寨百盛南侧 |
--- | 0万 元/㎡ |
46㎡ | 中介 |
| 11-6 | 桥梓口 西大街桥梓口路南如意大 |
1室1厅1厅 | 200000万 27442371元/㎡ |
72.88㎡ | 中介 |
| 10-25 | 南二环武警医院向西200米新罗宫韩国料理转让 南二环武警医院向西20 |
室1厅1厅 | 0万 元/㎡ |
300㎡ | 中介 |
| 10-19 | 丽景花都 凤城7路与文景路十字东 |
2室1厅1厅 | 31万 3647元/㎡ |
85㎡ | 个人 |
| 10-11 | 钟元小区 纬二街十子▲▲中装双气 |
2室1厅1厅 | 26万 3661元/㎡ |
71㎡ | 中介 |
| 10-5 | 雁塔区 电子街道办事处沙井村 |
1室厅厅 | 1.2万 400元/㎡ |
30㎡ | 个人 |
| 9-15 | 投入三万一个月收入一万 投入三万一个月收入一万 |
2室2厅1厅 | 10000万 833333元/㎡ |
120㎡ | 中介 |
| 9-10 | 中新铲霸半岛 东郊 |
--- | 12万 1500元/㎡ |
80㎡ | 个人 |
| 8-26 | 罗马市 东大街.合同大骗.注意 |
--- | 10000万 33333元/㎡ |
3000㎡ | 个人 |
| 8-24 | 桃园 西安市临潼区 |
3室1厅1厅 | 35万 2800元/㎡ |
125㎡ | 中介 |
|
|
![]() |
出 售 公建、渡假村、写字间、工厂、农场 信 息搜 索 |
