新 房 信 息 |
| 登记时间 | 地址 | 户型 | 价格/单价 | 面积 | 类型 |
| 3-8 | 阳光时代 堡子村大转盘十字东北角 |
2室2厅1卫 | 31.8万 3655元/㎡ |
87㎡ | 个人 |
| 3-5 | 碧海桃园 山东威海环翠区碧海桃园 (有图) |
3室2厅1卫 | 28.8万 3600元/㎡ |
80㎡ | 个人 |
| 2-23 | 碧海桃园 山东威海环翠区碧海桃园 (有图) |
3室2厅1卫 | 28.8万 3600元/㎡ |
80㎡ | 个人 |
| 12-25 | 利君明天 丈八路与唐兴路十字 |
1室1厅1卫 | 26万 5416元/㎡ |
48㎡ | 中介 |
| 12-18 | 三桥 三桥正街电信大楼东边巷 |
3室2厅1卫 | 18万 1698元/㎡ |
106㎡ | 个人 |
| 11-18 | 金源皇家园林 城北凤城一路 |
3室2厅2卫 | 630000万 45099863元/㎡ |
139.69㎡ | 个人 |
| 11-12 | 旭景碧泽园 丈八北路 |
2室2厅2卫 | 61.5万 5394元/㎡ |
114㎡ | 个人 |
| 10-6 | 宏府嘉会 北大街 |
1室0厅1卫 | 43万 8113元/㎡ |
53㎡ | 个人 |
| 10-6 | 恬静园 沣恵南路 |
3室2厅2卫 | 75万 5000元/㎡ |
150㎡ | 个人 |
| 10-5 | 翰怡苑 乘坐215、229路公 (有图) |
5室3厅3卫 | 73万 3258元/㎡ |
224㎡ | 个人 |
| 9-13 | 海荣名城 凤城九路 |
1室1厅1卫 | 29万 4461元/㎡ |
65㎡ | 个人 |
| 9-13 | 海荣名城 凤城九路 |
2室1厅1卫 | 46万 4423元/㎡ |
104㎡ | 个人 |
| 9-13 | 海荣名城 凤城九路 |
1室1厅1卫 | 28万 4590元/㎡ |
61㎡ | 个人 |
| 9-13 | 城北新格瑞拉别墅 城北 |
5室3厅2卫 | 40万 2898元/㎡ |
138㎡ | 中介 |
| 9-13 | 黄河厂家属院小区东区 黄河厂家属院小区东区 |
3室2厅1卫 | 38万 3454元/㎡ |
110㎡ | 中介 |
| 9-5 | 长安龙腾公寓 韦曲西街十三中附近 |
3室2厅2卫 | 29.5万 2418元/㎡ |
122㎡ | 个人 |
| 8-15 | 紫薇田园都市附近 高新区紫薇田园都市附近 |
2室2厅1卫 | 31万 3875元/㎡ |
80㎡ | 个人 |
| 8-2 | 金叶长乐居 东门外鸡市柺 |
4室2厅2卫 | 67万 4437元/㎡ |
151㎡ | 个人 |
|
|
![]() |
新 房 信 息 搜 索 |
