新 房 信 息 |
| 登记时间 | 地址 | 户型 | 价格/单价 | 面积 | 类型 |
| 7-24 | 雅逸花园 昆明路三号桥旁创新路 (有图) |
2室2厅1卫 | 43.6万 4698元/㎡ |
92.8㎡ | 个人 |
| 7-21 | 八水上筑 未央路未央立交东南角 (有图) |
1室2厅1卫 | 33万 4332元/㎡ |
76.16㎡ | 个人 |
| 7-5 | 丰景园 白家口√ |
2室1厅1卫 | 26万 3333元/㎡ |
78㎡ | 个人 |
| 6-25 | 景寓学府 丰庆东路原建新村 (有图) |
4室2厅2卫 | 78万 6000元/㎡ |
130㎡ | 个人 |
| 6-20 | 启航029 西安市长安南路3号世纪 |
2室2厅1卫 | 0万 元/㎡ |
102㎡ | 个人 |
| 6-16 | 西安奥林匹克花园三期冠军村 西安市沣渭新区世纪大道 |
2室2厅1卫 | 35万 4320元/㎡ |
81㎡ | 个人 |
| 6-8 | 爱琴海 黄雁村 |
1室0厅1卫 | 25万 2083元/㎡ |
120㎡ | 个人 |
| 6-2 | 山东烟台 山东烟台海阳市 (有图) |
2室1厅1卫 | 14.75万 1878元/㎡ |
78.5㎡ | 个人 |
| 6-1 | 蔚蓝莱茵小镇 昆明路与民洁路交叉口向 |
2室2厅1卫 | 35万 4461元/㎡ |
78.45㎡ | 个人 |
| 5-31 | 青门东区 未央区政府西300米永 |
2室1厅1卫 | 28万 4117元/㎡ |
68㎡ | 个人 |
| 5-30 | 阳光时代 堡子村大转盘十字东北角 |
2室2厅1卫 | 31万 3563元/㎡ |
87㎡ | 个人 |
| 5-19 | 碧海桃园 海景房3000-360 (有图) |
2室1厅1卫 | 21万 3000元/㎡ |
70㎡ | 个人 |
| 5-19 | 碧海桃园 山东威海3600元每平 (有图) |
3室2厅1卫 | 28.8万 3600元/㎡ |
80㎡ | 个人 |
| 5-14 | 含光佳苑 高新路67号 |
2室2厅1卫 | 85万 7203元/㎡ |
118㎡ | 中介 |
| 5-6 | 兰亭坊 科技 |
2室2厅1卫 | 79万 8586元/㎡ |
92㎡ | 个人 |
| 5-6 | 融侨馨苑 电子西街 (有图) |
2室2厅1卫 | 63万 6494元/㎡ |
97㎡ | 中介 |
| 5-5 | 长丰园 电视塔以西 |
3室2厅2卫 | 66万 4049元/㎡ |
163㎡ | 个人 |
| 4-27 | 建行小区 北门外北关 |
2室2厅2卫 | 50万 4132元/㎡ |
121㎡ | 个人 |
| 4-27 | 含光佳苑 高新路68号 |
3室2厅2卫 | 98万 6758元/㎡ |
145㎡ | 中介 |
| 4-23 | 枫叶苑北区 高新一路 |
2室1厅1卫 | 45.5万 5481元/㎡ |
83㎡ | 中介 |
| 4-21 | 长江丰泽园 朱雀大街南段明德门附近 |
2室2厅1卫 | 51.5万 5659元/㎡ |
91㎡ | 中介 |
| 2-23 | 碧海桃园 山东威海环翠区碧海桃园 (有图) |
3室2厅1卫 | 28.8万 3600元/㎡ |
80㎡ | 个人 |
| 12-25 | 利君明天 丈八路与唐兴路十字 |
1室1厅1卫 | 26万 5416元/㎡ |
48㎡ | 中介 |
| 12-18 | 三桥 三桥正街电信大楼东边巷 |
3室2厅1卫 | 18万 1698元/㎡ |
106㎡ | 个人 |
| 11-18 | 金源皇家园林 城北凤城一路 |
3室2厅2卫 | 630000万 45099863元/㎡ |
139.69㎡ | 个人 |
| 11-12 | 旭景碧泽园 丈八北路 |
2室2厅2卫 | 61.5万 5394元/㎡ |
114㎡ | 个人 |
| 10-6 | 宏府嘉会 北大街 |
1室0厅1卫 | 43万 8113元/㎡ |
53㎡ | 个人 |
| 10-6 | 恬静园 沣恵南路 |
3室2厅2卫 | 75万 5000元/㎡ |
150㎡ | 个人 |
| 10-5 | 翰怡苑 乘坐215、229路公 (有图) |
5室3厅3卫 | 73万 3258元/㎡ |
224㎡ | 个人 |
| 9-13 | 海荣名城 凤城九路 |
1室1厅1卫 | 29万 4461元/㎡ |
65㎡ | 个人 |
|
|
![]() |
新 房 信 息 搜 索 |
