求 租 公建、渡假村、写字间、工厂、农场 信 息 |
| 登记时间 | 求租区域 | 户型 | 价格 | 面积 | 类型 |
| 1-14 | 商业中心 | --- | 1~10元/月 | 200~500㎡ | 个人 |
| 11-26 | 西郊 | --- | 0~1元/月 | 0~0㎡ | 个人 |
| 11-23 | 不限 | --- | 0~10000元/月 | 30~180㎡ | 个人 |
| 7-23 | 繁华地段 | --- | 10000~10000元/月 | 10000~10000㎡ | 个人 |
| 7-11 | 民房 独院 | --- | 1000~5000元/月 | 200~1000㎡ | 个人 |
| 5-31 | 朱雀门到含光门之间,城 | 2室1厅2卫 | 500~900元/月 | 70~100㎡ | 个人 |
| 12-17 | 北大街 | 2室1厅1卫 | 500~1000元/月 | 50~90㎡ | 个人 |
| 11-14 | 西安 | 4室2厅4卫 | 2600~1元/月 | 5000~1000㎡ | 个人 |
|
|
![]() |
求 租 公建、渡假村、写字间、工厂、农场 信 息 搜 索 |
|
|
