求 购 公 建 信 息 |
| 登记时间 | 求购地址 | 户型 | 价格 | 面积 | 类型 |
| 6-22 | 城北 | --- | 10~20万 | 20~30㎡ | 个人 |
| 2-6 | 西工大千叶花园 | --- | 60~75万 | 120~150㎡ | 个人 |
| 12-2 | 西工大附近 | 2室1厅1厅 | 20~35万 | 70~90㎡ | 个人 |
| 7-16 | rt√ | --- | 1251~4464万 | 1445465~55456456㎡ | 个人 |
| 7-8 | 都可以 | 1室0厅1厅 | 3~6万 | 10~30㎡ | 个人 |
| 11-14 | 西安 | 4室2厅2厅 | 2600~1万 | 5000~1000㎡ | 个人 |
| 8-8 | 市区内 | 2室2厅2厅 | 18~20万 | 85~90㎡ | 个人 |
| 7-8 | 三环内 | 2室1厅1厅 | 8~10万 | 80~90㎡ | 个人 |
| 4-13 | 城南 | 1室1厅厅 | 10~12万 | 30~40㎡ | 个人 |
| 4-13 | 南郊 | 3室1厅厅 | 25~27万 | 80~100㎡ | 个人 |
|
|
![]() |
求 购 公建、渡假村、写字间、工厂、农场 信 息 搜 索 |
|
|
